當前市場上DVD+R盤片的種類已有不少,價格亦是參差不齊高低落差頗大,如何在速度、質量和價格方麵尋求最適合自己(刻錄機)的平衡點,相信是每位DVD刻錄用戶都十分關心的話題。下麵是我們借DVD刻錄機橫測機會做的一項(Nero)光盤信息彙總表,雖然這種方法很簡單甚至可以說是比較片麵,但對於我們如何選擇適合自己機器的盤片不能說沒有一點實用價值。
| 品牌 | 日 勝 | 數碼多4X | 京 東 | 鐵力科 | 紫 光 |
| Aopen | / | 4X | 4X | 2.4X | 2.4X |
| LG | 1X-2X | 2.4X-4 | 2.4X-4 | 2.5X | 2.5X |
| nu | / | 2.4X-4 | 2.4X-4 | 2.5X | 2.5X |
| nu | / | 2.4X-4 | 2.4X-4 | 2.5X | 2.5X |
| 大白鯊 | 1X-2X | 1X-2.4 | 1X-4 | / | 1X-2.4 |
| 飛利浦 | / | 2.4X-4 | 2.4X-4 | 2.5X | 2.5X |
| 華碩 | 2.5X | 2.4X-4 | 2.4X-4 | 2.5X | 2.5X |
| 技嘉 | 1X-2X | 1X | 1X-4X | 1X-2X | 1X-2X |
| 明基 | / | 2.4X-4 | 2.4X-8 | 2.5X | 2.5X |
| 摩西 | 1X-2X | 1X-4X | 1X-4X | 1X-2X | 1X-2X |
| 索尼 | 1X-2X | 2X-4X | 2X-4X | 2.0X | 2.0X |
| 台電 | 1X-2X | 1X-4X | 1X-4X | 1X-2X | 1X-2X |
| 先鋒 | 1X-2X | 2.4X-4 | 2.4X-4 | 2.5X | 2.5X |
| 品牌 | 錸 徳 | Beall | 三 菱 | T D K | 明 基 |
| Aopen | 4X | 4X | 2.4X | 4X | 2.4X-4 |
| LG | 2.4X-4 | 2.4X-4 | 2.5X | 2.4X-4 | 2.4X-4 |
| nu | 2.4X-4 | 2.4X-4 | 2.5X | 2.4X-6 | 2.4X-4 |
| nu | 2.4X-4 | 2.4X-4 | 2.5X | 2.4X-8 | 2.4X-4 |
| 大白鯊 | 1X-4 | 1X-2.4 | 1X-2.4 | 1X-4X | 1X-4X |
| 飛利浦 | 2.4X-4 | 2.4X-4 | 2.5X | 2.4X-4 | 2.4X-4 |
| 華碩 | 2.4X-4 | 2.4X-4 | 2.5X | 2.4X-4 | 2.4X-4 |
| 技嘉 | 1X-4X | 1X | 1X-4X | 1X-4X | 1X-4X |
| 明基 | 2.4X-4 | 2.4X-4 | 2.5X | 2.4X-8 | 2.4X-4 |
| 摩西 | 1X-4X | 1X | 1X-2X | 1X-4X | 1X-4X |
| 索尼 | 1X-2X | 2X-4X | 2X-4X | 2.0X | 2.0X |
| 台電 | 1X-4X | 1X | 1X-2X | 1X-4X | 1X-4X |
| 先鋒 | 2.4X-8 | 2.4X-4 | 2.5X | 2.4X-4 | 2.4X-4 |
廣州日勝(Risheng)從本次測試過程來看該款盤片確實存在一些問題——雖標稱是4X但沒有一款刻錄機能夠將其識別為4X盤,並且有將近半數刻錄機對其說“不”,更過分的是有一款機器因其而毀,故未能完成測試過程而被加入到上表。
最值得表揚的則是“京東(Jdlaser)”,雖然作為最廉價產品成員之一,表現相當惹眼,它甚至可以在BenQ的8X刻錄機上完美運行於8X。正是這次優異表現給我們帶來了極大興趣,因而在我們的刻錄機橫測中,增補了京東盤片作為實測用盤。事實表明,在將近20款刻錄機的實測中,該盤也沒有令我們失望(詳情尚請大家等待我們即將出台的刻錄機橫測報告)。
TDK刻錄盤是本次測試中的另一項收獲,我們完全可以認為——這款標稱4X的DVD+R刻錄盤實際上是一款不折不扣的8X盤片。
提升刻錄品質和效率:DVD刻錄機和盤片兼容性的最終解決之道!